主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 9 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-04-05 藍田 康華苑 C座 頌康閣 14 16 482 338 萬 @7012 詳情
  2024-03-20 藍田 康華苑 A座 宏康閣 11 6 575 372.8 萬 @6483 詳情
  2024-03-20 藍田 康華苑 B座 怡康閣 1 12 516 270 萬 @5233 詳情
  2024-03-18 藍田 康華苑 B座 怡康閣 7 9 326 萬 詳情
  2024-03-11 藍田 康華苑 B座 怡康閣 19 10 575 368 萬 @6400 詳情
  2024-02-23 藍田 康華苑 B座 怡康閣 32 14 370 萬 詳情
  2024-02-23 藍田 康華苑 C座 頌康閣 29 11 373 萬 詳情
  2024-02-19 藍田 康華苑 B座 怡康閣 32 14 575 370 萬 @6435 詳情
  2024-01-29 藍田 康華苑 B座 怡康閣 5 7 575 388 萬 @6748 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首